CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRO TURNO
| POS | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CEARÁ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | FORTALEZA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | GUARANI JUAZEIRO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | GUARANY SOBRAL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | HORIZONTE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | ICASA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | ITAPIPOCA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| 8 | TIRADENTES | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | LIMOEIRO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | CRATO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | QUIXADÁ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| 12 | FERROVIÁRIO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO TURNO
| POS | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CEARÁ | | | | | | | | |
| 2 | CRATO | | | | | | | | |
| 3 | FERROVIÁRIO | | | | | | | | |
| 4 | FORTALEZA | | | | | | | | |
| 5 | GUARANI JUAZEIRO | | | | | | | | |
| 6 | GUARANY SOBRAL | | | | | | | | |
| 7 | HORIZONTE | | | | | | | | |
| 8 | ICASA | | | | | | | | |
| 9 | ITAPIPOCA | | | | | | | | |
| 10 | LIMOEIRO | | | | | | | | |
| 11 | QUIXADÁ | | | | | | | | |
| 12 | TIRADENTES | | | | | | | | |
CAMPEONATO CEARENSE 2011
PRIMEIRO TURNO
PRIMEIRA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 12/01 | 20:15 | TIRADENTES | 1 | X | 2 | FORTALEZA |
| 12/01 | 20:15 | CRATO | 1 | X | 1 | FERROVIÁRIO |
| 13/01 | 20:15 | ICASA | 0 | X | 1 | ITAPIPOCA |
| 13/01 | 20:15 | GUARANY SOBRAL | 1 | X | 1 | QUIXADÁ |
| 13/01 | 20:15 | CEARÁ | 1 | X | 0 | LIMOEIRO |
| 13/01 | 20:15 | HORIZONTE | 4 | X | 2 | GUARANI JUAZEIRO |
SEGUNDA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 15/01 | 16:00 | TIRADENTES | 3 | X | 2 | CRATO |
| 16/01 | 16:00 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 2 | FORTALEZA |
| 16/01 | 16:00 | ITAPIPOCA | 1 | X | 1 | QUIXADÁ |
| 16/01 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | 0 | X | 1 | ICASA |
| 16/01 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | 2 | X | 0 | LIMOEIRO |
| 16/01 | 16:00 | HORIZONTE | 1 | X | 2 | CEARÁ |
TERCEIRA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 19/01 | 20:15 | CEARÁ | 1 | X | 1 | GUARANI JUAZEIRO |
| 19/01 | 20:15 | ICASA | 0 | X | 1 | TIRADENTES |
| 19/01 | 20:15 | QUIXADÁ | 1 | X | 2 | FERROVIÁRIO |
| 19/01 | 20:15 | LIMOEIRO | 1 | X | 0 | HORIZONTE |
| 20/01 | 20:15 | CRATO | 1 | X | 1 | GUARANY SOBRAL |
| 20/01 | 20:15 | FORTALEZA | 3 | X | 2 | ITAPIPOCA |
QUARTA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 22/01 | 16:00 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 4 | TIRADENTES |
| 23/01 | 16:00 | HORIZONTE | 3 | X | 2 | CRATO |
| 23/01 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | 2 | X | 1 | ICASA |
| 23/01 | 16:00 | CEARÁ | 1 | X | 0 | QUIXADÁ |
| 23/01 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | 4 | X | 0 | ITAPIPOCA |
| 23/01 | 16:00 | LIMOEIRO | 2 | X | 2 | FORTALEZA |
QUINTA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 26/01 | 20:15 | ITAPIPOCA | 3 | X | 2 | FERROVIÁRIO |
| 26/01 | 20:15 | ICASA | 1 | X | 0 | LIMOEIRO |
| 26/01 | 20:15 | FORTALEZA | 2 | X | 2 | GUARANI JUAZEIRO |
| 26/01 | 20:15 | QUIXADÁ | 2 | X | 2 | HORIZONTE |
| 27/01 | 20:15 | CRATO | 0 | X | 1 | CEARÁ |
| 27/01 | 20:15 | TIRADENTES | 0 | X | 1 | GUARANY SOBRAL |
SEXTA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 29/01 | 16:00 | FERROVIÁRIO | | X | | ICASA |
| 30/01 | 16:00 | LIMOEIRO | 3 | X | 1 | ITAPIPOCA |
| 30/01 | 16:00 | HORIZONTE | 1 | X | 3 | GUARANY SOBRAL |
| 30/01 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | 0 | X | 1 | CRATO |
| 30/01 | 16:00 | FORTALEZA | 1 | X | 2 | CEARÁ |
| 30/01 | 16:00 | QUIXADÁ | 1 | X | 5 | TIRADENTES |
SÉTIMA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 02/02 | 20:15 | HORIZONTE | 0 | X | 0 | FORTALEZA |
| 02/02 | 20:15 | ITAPIPOCA | 1 | X | 0 | TIRADENTES |
| 02/02 | 20:15 | GUARANY SOBRAL | 2 | X | 1 | FERROVIÁRIO |
| 02/02 | 20:15 | ICASA | 0 | X | 2 | CEARÁ |
| 02/02 | 20:15 | LIMOEIRO | 1 | X | 3 | CRATO |
| 03/02 | 20:15 | GUARANI JUAZEIRO | 6 | X | 1 | QUIXADÁ |
OITAVA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 05/02 | 16:00 | FORTALEZA | 2 | X | 1 | GUARANY SOBRAL |
| 06/02 | 16:00 | CEARÁ | 3 | X | 1 | FERROVIÁRIO |
| 06/02 | 16:00 | ITAPIPOCA | 2 | X | 1 | CRATO |
| 06/02 | 16:00 | TIRADENTES | 1 | X | 2 | GUARANI JUAZEIRO |
| 06/02 | 16:00 | ICASA | 2 | X | 0 | HORIZONTE |
| 06/02 | 16:00 | QUIXADÁ | 2 | X | 1 | LIMOEIRO |
NONA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 09/02 | 20:15 | HORIZONTE | 2 | X | 1 | TIRADENTES |
| 09/02 | 20:15 | ITAPIPOCA | 1 | X | 5 | CEARÁ |
| 09/02 | 20:15 | FORTALEZA | 1 | X | 0 | QUIXADÁ |
| 09/02 | 20:15 | CRATO | 0 | X | 0 | ICASA |
| 10/02 | 20:15 | LIMOEIRO | 4 | X | 0 | FERROVIÁRIO |
| 10/02 | 20:15 | GUARANI JUAZEIRO | 3 | X | 3 | GUARANY SOBRAL |
DÉCIMA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 12/01 | 16:00 | ITAPIPOCA | 0 | X | 2 | HORIZONTE |
| 12/01 | 16:00 | ICASA | 3 | X | 0 | QUIXADÁ |
| 13/01 | 16:00 | FERROVIÁRIO | 0 | X | 1 | GUARANI JUAZEIRO |
| 13/01 | 16:00 | CEARÁ | 2 | X | 0 | TIRADENTES |
| 13/01 | 16:00 | CRATO | 0 | X | 5 | FORTALEZA |
| 13/01 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | | X | | LIMOEIRO |
DÉCIMA PRIMEIRA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 20/02 | 16:00 | QUIXADÁ | | X | | CRATO |
| 20/02 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | | X | | ITAPIPOCA |
| 20/02 | 16:00 | TIRADENTES | | X | | LIMOEIRO |
| 20/02 | 16:00 | FERROVIÁRIO | | X | | HORIZONTE |
| 20/02 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | | X | | CEARÁ |
| 20/02 | 16:00 | FORTALEZA | | X | | ICASA |
SEMI-FINAIS DO PRIMEIRO TURNO
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | | | X | | |
| | | | | X | | |
FINAIS DO PRIMEIRO TURNO
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | | | X | | |
SEGUNDO TURNO
PRIMEIRA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 09/03 | 20:15 | GUARANI JUAZEIRO | | X | | HORIZONTE |
| 09/03 | 20:15 | LIMOEIRO | | X | | CEARÁ |
| 09/03 | 20:15 | FORTALEZA | | X | | TIRADENTES |
| 10/03 | 20:15 | FERROVIÁRIO | | X | | CRATO |
| 10/03 | 20:15 | ITAPIPOCA | | X | | ICASA |
| 10/03 | 20:15 | QUIXADÁ | | X | | GUARANY SOBRAL |
SEGUNDA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 12/03 | 16:00 | CEARÁ | | X | | GUARANI JUAZEIRO |
| 12/03 | 16:00 | FERROVIÁRIO | | X | | TIRADENTES |
| 13/03 | 16:00 | LIMOEIRO | | X | | FERROVIÁRIO |
| 13/03 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | | X | | ITAPIPOCA |
| 13/03 | 16:00 | HORIZONTE | | X | | GUARANY SOBRAL |
| 13/03 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | | X | | HORIZONTE |
TERCEIRA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 19/03 | 16:00 | FERROVIÁRIO | | X | | QUIXADÁ |
| 19/03 | 16:00 | HORIZONTE | | X | | LIMOEIRO |
| 20/03 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | | X | | CEARÁ |
| 20/03 | 16:00 | TIRADENTES | | X | | ICASA |
| 20/03 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | | X | | CRATO |
| 20/03 | 16:00 | ITAPIPOCA | | X | | FORTALEZA |
QUARTA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 23/03 | 20:15 | TIRADENTES | | X | | FERROVIÁRIO |
| 23/03 | 20:15 | CRATO | | X | | HORIZONTE |
| 23/03 | 20:15 | QUIXADÁ | | X | | CEARÁ |
| 23/03 | 20:15 | ITAPIPOCA | | X | | GUARANY SOBRAL |
| 24/03 | 20:15 | ICASA | | X | | GUARANI JUAZEIRO |
| 24/03 | 20:15 | FORTALEZA | | X | | LIMOEIRO |
QUINTA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 26/03 | 16:00 | CRATO | | X | | GUARANI JUAZEIRO |
| 26/03 | 16:00 | TIRADENTES | | X | | QUIXADÁ |
| 27/03 | 16:00 | ICASA | | X | | FERROVIÁRIO |
| 27/03 | 16:00 | ITAPIPOCA | | X | | LIMOEIRO |
| 27/03 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | | X | | HORIZONTE |
| 27/03 | 16:00 | CEARÁ | | X | | FORTALEZA |
SEXTA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| 02/04 | 16:00 | FERROVIÁRIO | | X | | ITAPIPOCA |
| 02/04 | 16:00 | HORIZONTE | | X | | QUIXADÁ |
| 03/04 | 16:00 | LIMOEIRO | | X | | ICASA |
| 03/04 | 16:00 | GUARANI JUAZEIRO | | X | | FORTALEZA |
| 03/04 | 16:00 | CEARÁ | | X | | CRATO |
| 03/04 | 16:00 | GUARANY SOBRAL | | X | | TIRADENTES |
SÉTIMA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | FORTALEZA | | X | | HORIZONTE |
| | | TIRADENTES | | X | | ITAPIPOCA |
| | | FERROVIÁRIO | | X | | GUARANY SOBRAL |
| | | CEARÁ | | X | | ICASA |
| | | CRATO | | X | | LIMOEIRO |
| | | QUIXADÁ | | X | | GUARANI JUAZEIRO |
OITAVA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | GUARANY SOBRAL | | X | | FORTALEZA |
| | | FERROVIÁRIO | | X | | CEARÁ |
| | | CRATO | | X | | ITAPIPOCA |
| | | GUARANI JUAZEIRO | | X | | TIRADENTES |
| | | HORIZONTE | | X | | ICASA |
| | | LIMOEIRO | | X | | QUIXADÁ |
NONA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | TIRADENTES | | X | | HORIZONTE |
| | | CEARÁ | | X | | ITAPIPOCA |
| | | QUIXADÁ | | X | | FORTALEZA |
| | | ICASA | | X | | CRATO |
| | | FERROVIÁRIO | | X | | LIMOEIRO |
| | | GUARANY SOBRAL | | X | | GUARANI JUAZEIRO |
DÉCIMA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | HORIZONTE | | X | | ITAPIPOCA |
| | | QUIXADÁ | | X | | ICASA |
| | | GUARANI JUAZEIRO | | X | | FERROVIÁRIO |
| | | TIRADENTES | | X | | CEARÁ |
| | | FORTALEZA | | X | | CRATO |
| | | LIMOEIRO | | X | | GUARANY SOBRAL |
DÉCIMA PRIMEIRA RODADA
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | CRATO | | X | | QUIXADÁ |
| | | ITAPIPOCA | | X | | GUARANI JUAZEIRO |
| | | LIMOEIRO | | X | | TIRADENTES |
| | | HORIZONTE | | X | | FERROVIÁRIO |
| | | CEARÁ | | X | | GUARANY SOBRAL |
| | | ICASA | | X | | FORTALEZA |
SEMI-FINAIS DO SEGUNDO TURNO
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | | | X | | |
| | | | | X | | |
FINAIS DO SEGUNDO TURNO
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | | | X | | |
FINAIS ESTADUAIS
| DIA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
| | | | | X | | |
| | | | | | | |